Šroubové kompresory RMF 111-160
příkon motorů: 110 - 132 - 160 kW
tlakové verze: 7 - 8,5 - 10 - 13 bar
výtlak: od 15 114 do 28 644 l/min
provedení: on-off, s frekvenčním měničem
![]() |
Ke stažení - prospekt šroubové kompresory
RMF |
Nízké provozní náklady:
• nižší energetické náklady díky vysoce efektivnímu šroubovému bloku vlastní výroby
• energetická úspora až 30 % u verze s proměnnou rychlostí
• šetrnější k životnímu prostředí díky snížené úrovni emisí
• vzdálený monitoring a optimalizace díky monitorovacímu systému ICONS
Maximální spolehlivost
Bezproblémový provoz
Možnost rozšíření záruky na dobu 5 let
Nepřeberné množství volitelných variant:
Technická data
Kompresory s řízením chodu FS s pevnými otáčkami
Obj.č. | Tlak | Příkon | Množství | Hlučnost | Napětí | Výstup | Hmotnost | Rozměry | |
(bar) | (kW) | (l/min) | (m3/h) | dB(A) | (V/Hz/Ph) | (kg) | (d × š × v) | ||
RMF3-111/7 | 7 | 110 | 21 600 | 1 300 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 140 | 2874×1754×1982 |
RMF3-111/7-ER | 7 | 110 | 21 660 | 1 300 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 140 | 2874×1754×1982 |
RMF3-111/8,5 | 8,5 | 110 | 19 356 | 1 161 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 140 | 2874×1754×1982 |
RMF3-111/8,5-ER | 8,5 | 110 | 19 365 | 1 161 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 140 | 2874×1754×1982 |
RMF3-111/10 | 10 | 110 | 17 778 | 1 067 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 140 | 2874×1754×1982 |
RMF3-111/10-ER | 10 | 110 | 17 778 | 1 067 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 140 | 2874×1754×1982 |
RMF3-111/13 | 13 | 110 | 15 114 | 907 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 140 | 2874×1754×1982 |
RMF3-111/13-ER | 13 | 110 | 15 114 | 907 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 140 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/7 | 7 | 132 | 25 770 | 1 546 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 180 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/7-ER | 7 | 132 | 25 770 | 1 546 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 180 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/8,5 | 8,5 | 132 | 23 640 | 1 418 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 180 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/8,5-ER | 8,5 | 132 | 23 640 | 1 418 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 180 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/10 | 10 | 132 | 21 612 | 1 297 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 180 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/10-ER | 10 | 132 | 21 612 | 1 297 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 180 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/13 | 13 | 132 | 17 760 | 1 066 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 180 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/13-ER | 13 | 132 | 17 760 | 1 066 | 77 | 400/50/3 | DN80 | 3 180 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/7 | 7 | 160 | 28 644 | 1 719 | 78 | 400/50/3 | DN80 | 3 440 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/7-ER | 7 | 160 | 28 644 | 1 719 | 78 | 400/50/3 | DN80 | 3 440 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/8,5 | 8,5 | 160 | 27 138 | 1 628 | 78 | 400/50/3 | DN80 | 3 440 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/8,5-ER | 8,5 | 160 | 27 138 | 1 628 | 78 | 400/50/3 | DN80 | 3 440 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/10 | 10 | 160 | 25 020 | 1 501 | 78 | 400/50/3 | DN80 | 3 440 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/10-ER | 10 | 160 | 25 020 | 1 501 | 78 | 400/50/3 | DN80 | 3 440 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/13 | 13 | 160 | 20 040 | 1 202 | 78 | 400/50/3 | DN80 | 3 440 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/13-ER | 13 | 160 | 20 040 | 1 202 | 78 | 400/50/3 | DN80 | 3 440 | 2874×1754×1982 |
Kompresory s řízením chodu IVR s plynulou regulací
otáček frekvenčním měničem
Obj.č. | Maximální tlak | Příkon | Množství | Hlučnost | Napětí | Výstup | Hmotnost | Rozměry | |
(bar) | (kW) | (l/min) | (m3/h) | dB(A) | (V/Hz/Ph) | (kg) | (d × š × v) | ||
RMF3-111/10IVR | 4 -10 | 110 | 18600 - 22260 | 1116 - 1336 | 77 | 400/50/3 | (DN80) | 3 320 | 2874×1754×1982 |
RMF3-111/10IVR-ER | 4 -10 | 110 | 18600 - 22260 | 1116 - 1336 | 77 | 400/50/3 | (DN80) | 3 320 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/10IVR | 4 -10 | 132 | 22932 - 25488 | 1376 - 1529 | 77 | 400/50/3 | (DN80) | 3 420 | 2874×1754×1982 |
RMF3-132/10IVR-ER | 4 -10 | 132 | 22932 - 25488 | 1376 - 1529 | 77 | 400/50/3 | (DN80) | 3 420 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/10IVR | 4 -10 | 160 | 25470 - 30108 | 1528 - 1806 | 78 | 400/50/3 | (DN80) | 3 640 | 2874×1754×1982 |
RMF3-160/10IVR-ER | 4 -10 | 160 | 25470 - 30108 | 1528 - 1806 | 78 | 400/50/3 | (DN80) | 3 640 | 2874×1754×1982 |