msm2-med-270.jpg

Šroubové kompresory MSM Mini

příkony motorů: 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 kW
tlakové verze: 8 - 10 bar
výtlak: od 294 do 1062 l/min
provedení: pouze on-off

 

ikona pdf Ke stažení - prospekt šroubové kompresory MSM Mini

msm2-mbe.jpg

 

Samostatné kompresory

  • malé šroubové kompresory s příkonem od 2,2 do 7,5 kW
  • pohon pomocí klínových řemenů
  • řízení chodu ON-OFF pomocí tlakového spínače
  • samostatné provedení
  • servisní intervaly 2000-4000-8000 MH
  • určené pro řemeslné podniky a dílenské provozy s nároky na trvalý provoz kompresoru
  • poznámky:
    • kompresory s obj. č. obsahujícím písmeno E jsou dodávány s elektronickou řídicí jednotkou ES4000 Basic
    • kompresory s obj. č. obsahujícím písmeno X, již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník
  • možnost rozšíření záruky na dobu 5 let

Technická data


Tlak Příkon Množství
Hlučnost Napětí Hmotnost Rozměry

(bar) (kW) (l/min) (m3/h) db(A) (V/Hz/Ph) (kg) (d x š x v)
MSM2-2,2/8MBW 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 110 620x630x950

MSM2-2,2/10MBW

10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 110 620x630x950
MSM2-2,2/8MB 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 110 620x630x950
MSM2-2,2/10MB 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 110 620x630x950
MSM2-3/8MB 8 3 474 28,4 61 400/50/3 115 620x630x950
MSM2-3/10MB 10 3 366 22,0 61 400/50/3 115 620x630x950
MSM2-4/8MB 8 4 600 36,0 62 400/50/3 120 620x630x950
MSM2-4/10MB 10 4 516 31,0 62 400/50/3 120 620x630x950
MSM2-4/8MBX 8 4 600 36,0 62 400/50/3 120 620x630x950
MSM2-4/10MBX 10 4 516 31,0 62 400/50/3 120 620x630x950
MSM2-5,5/8MBX 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 130 620x630x950
MSM2-5,5/10MBX 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 130 620x630x950
MSM2-7,5/8MBX 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 140 620x695x950
MSM2-7,5/10MBX 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 140 620x695x950
MSM2-2,2/8MBW 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 110 620x630x950
MSM2-2,2/10MBW 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 110 620x630x950
MSM2-2,2/8MB 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 110 620x630x950
MSM2-2,2/10MB 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 110 620x630x950
MSM2-3/8MB 8 3 474 28,4 61 400/50/3 115 620x630x950
MSM2-3/10MB 10 3 366 22,0 61 400/50/3 115 620x630x950
MSM2-4/8MB 8 4 600 36,0 62 400/50/3 120 620x630x950
MSM2-4/10MB 10 4 516 31,0 62 400/50/3 120 620x630x950
MSM2-4/10MBX 8 4 600 36,0 62 400/50/3 120 620x630x950
MSM2-4/10MBX 10 4 516 31,0 62 400/50/3 120 620x630x950
MSM2-5,5/8MBX 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 130 620x630x950
MSM2-5,5/10MBX 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 130 620x630x950
MSM2-7,5/8MBX 8 7,5 1062

63,7

68 400/50/3 140 620x695x950
MSM2-7,5/10MBX 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 140 620x695x950

msm2-me-270.jpg

 

Kompresory na vzdušníku

  • malé šroubové kompresory s příkonem od 2,2 do 7,5 kW
  • pohon pomocí klínových řemenů
  • řízení chodu ON-OFF pomocí tlakového spínače
  • sestava na vzdušníku 200 nebo 270 litrů (volitelně 500 litrů v případě objednání 200l provedení)
  • servisní intervaly 2000-4000-8000 MH
  • určené pro řemeslné podniky a dílenské provozy s nároky na trvalý provoz kompresoru
  • poznámky:
    • kompresory s obj. č. obsahujícím písmeno E jsou dodávány s elektronickou řídicí jednotkou ES4000 Basic
    • kompresory s obj. č. obsahujícím písmeno X, již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník
  • možnost rozšíření záruky na dobu 5 let

Technická data - verze na nádobě 200 litrů


Tlak Příkon Množství
Hlučnost Napětí Vzdušník Hmotnost Rozměry

(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (l) (kg) (d × š × v)
MSM2-2,2/8MW-200 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 200 165 1430x600x1260
MSM2-2,2/10MW-200 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 200 165 1430x600x1260
MSM2-2,2/8M-200 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 200 165 1430x600x1260
MSM2-2,2/10M-200 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 200 165 1430x600x1260
MSM2-3/8M-200 8 3 474 28,4 61 400/50/3 200 170 1430x600x1260
MSM2-3/10M-200 10 3 366 22,0 61 400/50/3 200 170 1430x600x1260
MSM2-4/8M-200 8 4 600 36,0 62 400/50/3 200 175 1430x600x1260
MSM2-4/10M-200 10 4 516 31,0 62 400/50/3 200 175 1430x600x1260
MSM2-4/8MX-200 8 4 600 36,0 62 400/50/3 200 175 1430x600x1260
MSM2-4/10MX-200 10 4 516 31,0 62 400/50/3 200 175 1430x600x1260
MSM2-5,5/8MX-200 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 200 185 1430x600x1260
MSM2-5,5/10MX-200 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 200 185 1430x600x1260
MSM2-7,5/8MX-200 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 200 195 1430x665x1260
MSM2-7,5/10MX-200 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 200 195 1430x665x1260
MSM2-2,2/8MEW-200 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 200 165 1430x600x1260
MSM2-2,2/10MEW-200 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 200 165 1430x600x1260
MSM2-2,2/8ME-200 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 200 165 1430x600x1260
MSM2-2,2/10ME-200 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 200 165 1430x600x1260
MSM2-3/8ME-200 8 3 474 28,4 61 400/50/3 200 170 1430x600x1260
MSM2-3/10ME-200 10 3 366 22,0 61 400/50/3 200 170 1430x600x1260
MSM2-4/8ME-200 8 4 600 36,0 62 400/50/3 200 175 1430x600x1260
MSM2-4/10ME-200 10 4 516 31,0 62 400/50/3 200 175 1430x600x1260
MSM2-4/8MEX-200 8 4 600 36,0 62 400/50/3 200 175 1430x600x1260
MSM2-4/10MEX-200 10 4 516 31,0 62 400/50/3 200 175 1430x600x1260
MSM2-5,5/8MEX-200 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 200 185 1430x600x1260
MSM2-5,5/10MEX-200 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 200 185 1430x600x1260
MSM2-7,5/8MEX-200 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 200 195 1430x665x1260
MSM2-7,5/10MEX-200 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 200 195 1430x665x1260

 

Technická data - verze na nádobě 270 litrů


Tlak Příkon Množství
Hlučnost Napětí Vzdušník Hmotnost Rozměry

(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (l) (kg) (d × š × v)
MSM2-2,2/8MW-270 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 270 180 1540x600x1350
MSM2-2,2/10MW-270 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 270 180 1540x600x1350
MSM2-2,2/8M-270 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 270 180 1540x600x1350
MSM2-2,2/10M-270 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 270 180 1540x600x1350
MSM2-3/8M-270 8 3 474 28,4 61 400/50/3 270 185 1540x600x1350
MSM2-3/10M-270 10 3 366 22,0 61 400/50/3 270 185 1540x600x1350
MSM2-4/8M-270 8 4 600 36,0 62 400/50/3 270 190 1540x600x1350
MSM2-4/10M-270 10 4 516 31,0 62 400/50/3 270 190 1540x600x1350
MSM2-4/8MX-270 8 4 600 36,0 62 400/50/3 270 190 1540x600x1350
MSM2-4/10MX-270 10 4 516 31,0 62 400/50/3 270 190 1540x600x1350
MSM2-5,5/8MX-270 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 270 200 1540x600x1350
MSM2-5,5/10MX-270 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 270 200 1540x600x1350
MSM2-7,5/8MX-270 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 270 210 1540x665x1350
MSM2-7,5/10MX-270 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 270 210 1540x665x1350
MSM2-2,2/8MEW-270 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 270 180 1540x600x1350
MSM2-2,2/10MEW-270 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 270 180 1540x600x1350
MSM2-2,2/8ME-270 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 270 180 1540x600x1350
MSM2-2,2/10ME-270 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 270 180 1540x600x1350
MSM2-3/8ME-270 8 3 474 28,4 61 400/50/3 270 185 1540x600x1350
MSM2-3/10ME-270 10 3 366 22,0 61 400/50/3 270 185 1540x600x1350
MSM2-4/8ME-270 8 4 600 36,0 62 400/50/3 270 190 1540x600x1350
MSM2-4/10ME-270 10 4 516 31,0 62 400/50/3 270 190 1540x600x1350
MSM2-4/8MEX-270 8 4 600 36,0 62 400/50/3 270 190 1540x600x1350
MSM2-4/10MEX-270 10 4 516 31,0 62 400/50/3 270 190 1540x600x1350
MSM2-5,5/8MEX-270 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 270 200 1540x600x1350
MSM2-5,5/10MEX-270 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 270 200 1540x600x1350
MSM2-7,5/8MEX-270 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 270 210 1540x665x1350
MSM2-7,5/10MEX-270 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 270 210 1540x665x1350

msm2-med-270.jpg

 

Kompresory na vzdušníku se sušičkou

  • malé šroubové kompresory s příkonem od 2,2 do 7,5 kW
  • pohon pomocí klínových řemenů
  • řízení chodu ON-OFF pomocí tlakového spínače
  • sestava na vzdušníku 200 litrů (volitelně 500 litrů v případě objednání 200l provedení) a kondenzační sušičkou
  • kondenzační sušička MDX s rosným bodem +4 °C ±1 °C, elektronickým odpouštěním kondenzátu a digitálním PDP-displejem
  • servisní intervaly 2000-4000-8000 MH
  • určené pro řemeslné podniky a dílenské provozy s nároky na trvalý provoz kompresoru
  • poznámky:
    • kompresory s obj. č. obsahujícím písmeno E jsou dodávány s elektronickou řídicí jednotkou ES4000 Basic
    • kompresory s obj. č. obsahujícím písmeno X, již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník
  • možnost rozšíření záruky na dobu 5 let

Technická data - verze na nádobě 200 litrů


Tlak Příkon Množství
Hlučnost Napětí Vzdušník Hmotnost Rozměry

(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (l) (kg) (d × š × v)
MSM2-2,2/8MDW-200 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 200 190 1430x600x1260
MSM2-2,2/10MDW-200 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 200 190 1430x600x1260
MSM2-2,2/8MD-200 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 200 190 1430x600x1260
MSM2-2,2/10MD-200 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 200 190 1430x600x1260
MSM2-3/8MD-200 8 3 474 28,4 61 400/50/3 200 195 1430x600x1260
MSM2-3/10MD-200 10 3 366 22,0 61 400/50/3 200 195 1430x600x1260
MSM2-4/8MD-200 8 4 600 36,0 62 400/50/3 200 200 1430x600x1260
MSM2-4/10MD-200 10 4 516 31,0 62 400/50/3 200 200 1430x600x1260
MSM2-4/8MDX-200 8 4 600 36,0 62 400/50/3 200 200 1430x600x1260
MSM2-4/10MDX-200 10 4 516 31,0 62 400/50/3 200 200 1430x600x1260
MSM2-5,5/8MDX-200 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 200 210 1430x600x1260
MSM2-5,5/10MDX-200 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 200 210 1430x600x1260
MSM2-7,5/8MDX-200 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 200 225 1430x665x1260
MSM2-7,5/10MDX-200 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 200 225 1430x665x1260
MSM2-2,2/8MEDW-200 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 200 190 1430x600x1260
MSM2-2,2/10MEDW-200 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 200 190 1430x600x1260
MSM2-2,2/8MED-200 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 200 190 1430x600x1260
MSM2-2,2/10MED-200 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 200 190 1430x600x1260
MSM2-3/8MED-200 8 3 474 28,4 61 400/50/3 200 195 1430x600x1260
MSM2-3/10MED-200 10 3 366 22,0 61 400/50/3 200 195 1430x600x1260
MSM2-4/8MED-200 8 4 600 36,0 62 400/50/3 200 200 1430x600x1260
MSM2-4/10MED-200 10 4 516 31,0 62 400/50/3 200 200 1430x600x1260
MSM2-4/8MEDX-200 8 4 600 36,0 62 400/50/3 200 200 1430x600x1260
MSM2-4/10MEDX-200 10 4 516 31,0 62 400/50/3 200 200 1430x600x1260
MSM2-5,5/8MEDX-200 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 200 210 1430x600x1260
MSM2-5,5/10MEDX-200 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 200 210 1430x600x1260
MSM2-7,5/8MEDX-200 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 200 225 1430x665x1260
MSM2-7,5/10MEDX-200 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 200 225 1430x665x1260

 

Technická data - verze na nádobě 270 litrů


Tlak Příkon Množství
Hlučnost Napětí Vzdušník Hmotnost Rozměry

(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (l) (kg) (d × š × v)
MSM2-2,2/8MDW-270 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 270 205 1540x600x1350
MSM2-2,2/10MDW-270 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 270 205 1540x600x1350
MSM2-2,2/8MD-270 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 270 205 1540x600x1350
MSM2-2,2/10MD-270 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 270 205 1540x600x1350
MSM2-3/8MD-270 8 3 474 28,4 61 400/50/3 270 210 1540x600x1350
MSM2-3/10MD-270 10 3 366 22,0 61 400/50/3 270 210 1540x600x1350
MSM2-4/8MD-270 8 4 600 36,0 62 400/50/3 270 215 1540x600x1350
MSM2-4/10MD-270 10 4 516 31,0 62 400/50/3 270 215 1540x600x1350
MSM2-4/8MDX-270 8 4 600 36,0 62 400/50/3 270 215 1540x600x1350
MSM2-4/10MDX-270 10 4 516 31,0 62 400/50/3 270 215 1540x600x1350
MSM2-5,5/8MDX-270 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 270 225 1540x600x1350
MSM2-5,5/10MDX-270 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 270 225 1540x600x1350
MSM2-7,5/8MDX-270 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 270 240 1540x665x1350
MSM2-7,5/10MDX-270 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 270 240 1540x665x1350
MSM2-2,2/8MEDW-270 8 2,2 366 22,0 61 230/50/1 270 205 1540x600x1350
MSM2-2,2/10MEDW-270 10 2,2 294 17,6 61 230/50/1 270 205 1540x600x1350
MSM2-2,2/8MED-270 8 2,2 366 22,0 61 400/50/3 270 205 1540x600x1350
MSM2-2,2/10MED-270 10 2,2 294 17,6 61 400/50/3 270 205 1540x600x1350
MSM2-3/8MED-270 8 3 474 28,4 61 400/50/3 270 210 1540x600x1350
MSM2-3/10MED-270 10 3 366 22,0 61 400/50/3 270 210 1540x600x1350
MSM2-4/8MED-270 8 4 600 36,0 62 400/50/3 270 215 1540x600x1350
MSM2-4/10MED-270 10 4 516 31,0 62 400/50/3 270 215 1540x600x1350
MSM2-4/8MEDX-270 8 4 600 36,0 62 400/50/3 270 215 1540x600x1350
MSM2-4/10MEDX-270 10 4 516 31,0 62 400/50/3 270 215 1540x600x1350
MSM2-5,5/8MEDX-270 8 5,5 888 53,3 66 400/50/3 270 225 1540x600x1350
MSM2-5,5/10MEDX-270 10 5,5 780 46,8 66 400/50/3 270 225 1540x600x1350
MSM2-7,5/8MEDX-270 8 7,5 1062 63,7 68 400/50/3 270 240 1540x665x1350
MSM2-7,5/10MEDX-270 10 7,5 984 59,0 68 400/50/3 270 240 1540x665x1350