Pístové kompresory Super Silent Line
příkony motorů: 0,55 - 1,5 kW
tlakové verze: 8 - 9 bar
sací výkon od 140 do 230 l/min
tlakové nádoby: 6 - 50 l
![]() |
Ke stažení - prospekt pístové kompresory Super Silent Line |
Technická data
Obj. č. | Tlak | Příkon | Sací výkon | Napětí | Vzdušník | Hmotnost | Rozměry |
(bar) | (kW) | (l/min) | (V/f/Hz) | (l) | (kg) | (dך×v) | |
OS7P-0,55-6RM | 8 | 0,55 | 140 | 230/1/50 | 6 | 17 | 363×279×521 |
OS10P-0,75-6RM | 8 | 0,75 | 165 | 230/1/50 | 6 | 17 | 363×279×521 |
OS15P-1,1-6RM | 8 | 1,1 | 195 | 230/1/50 | 6 | 19 | 363×279×521 |
OS20P-1,5-6RM | 8 | 1,5 | 230 | 230/1/50 | 6 | 19 | 363×279×521 |
OS7P-0,55-10RM | 9 | 0,55 | 140 | 230/1/50 | 10 | 22 | 398×332×627 |
OS15P-1,1-10RM | 9 | 1,1 | 195 | 230/1/50 | 10 | 24 | 398×332×627 |
OS20P-1,5-10RM | 9 | 1,5 | 230 | 230/1/50 | 10 | 24 | 398×332×627 |
OS15P-1,1-20RM | 9 | 1,1 | 195 | 230/1/50 | 20 | 33 | 479x385x793 |
OS20P-1,5-20RM | 9 | 1,5 | 230 | 230/1/50 | 20 | 33 | 479x385x793 |
OS15P-1,1-24CM | 9 | 1,1 | 195 | 230/1/50 | 24 | 24 | 616x300x574 |
OS20P-1,5-24CM | 9 | 1,5 | 230 | 230/1/50 | 24 | 24 | 616x300x574 |
OS15P-1,1-50CM | 9 | 1,1 | 195 | 230/1/50 | 50 | 32 | 806x385x609 |
OS20P-1,5-50CM | 9 | 1,5 | 230 | 230/1/50 | 50 | 32 | 806x385x609 |
OS15P-1,1-9RM | 9 | 1,1 | 195 | 230/1/50 | 9 | 34 | 497x480x477 |
OS20P-1,5-9RM | 9 | 1,5 | 230 | 230/1/50 | 9 | 34 | 497x480x477 |
řada OS-6RM
MOTOR
Příkon 0,55 - 1,5 kW
TLAK
Dodávaný tlak 8 bar
VZDUŠNÍK
Objem 6 litrů
řada OS-10RM
MOTOR
Příkon 0,55 - 1,1 kW
TLAK
Dodávaný tlak 9 bar
VZDUŠNÍK
Objem 10 litrů
řada OS-20RM
MOTOR
Příkon 1,1 - 1,5 kW
TLAK
Dodávaný tlak 9 bar
VZDUŠNÍK
Objem 20 litrů
řada OS-24CM
MOTOR
Příkon 1,1 - 1,5 kW
TLAK
Dodávaný tlak 9 bar
VZDUŠNÍK
Objem 24 litrů
řada OS-50CM
MOTOR
Příkon 1,1 - 1,5 kW
TLAK
Dodávaný tlak 9 bar
VZDUŠNÍK
Objem 50 litrů
řada OS-9RM
MOTOR
Příkon 1,1 - 1,5 kW
TLAK
Dodávaný tlak 9 bar
VZDUŠNÍK
Objem 9 litrů